咨询热线:
13556305903

| 序号 | 项 目 | 技术参数 | 序号 | 项 目 | 技术参数 | |
| 1 | 激光器 | 皮秒激光器 | 1 | X轴行程 | ≥300mm | |
| 2 | 波长 | 355nm | 2 | Y轴行程 | ≥350mm | |
| 3 | 最大平均功率 | ≥8W | 3 | Z轴行程 | ≥100mm | |
| 4 | 脉冲宽度 | ≤15ps | 4 | X、Y、Z轴单独重复定位 | ±3μm | |
| 5 | 功率稳定性 | ≤2%RMS | 5 | 治具平面度 | ≤15um | |
| 6 | 光斑直径 | 2.5mm±0.5mm | 6 | 打标精度 |
±0.05mm(mark定位) ±0.15mm(轮廓定位) |
|
| 7 | 光斑圆度 | >90% | 7 | 打标速度 | 2000mm/s | |
| 8 | 最小光斑大小 | 20um | 8 | 产品大小 | 6inch、 8inch | |
| 9 | 光束质量M2 | M2<1.3 | 9 | OCR系统 | wafer ID识别率≥90% | |
| 10 | 光斑发散角 | <0.8 | 10 | 材质 | Si Sio2 | |
| 11 | 振镜 | 思特 紫外振镜,入瞳≤10mm | 11 | CCD | 1200W *2套 | |
| 12 | 振镜重复精度 | <2urad | 12 | 打标类型 | SEMI标准 常规字体、数字、条码、二维码、含点阵法 (5*9mm,10*18mm),字体设置:标记字体可在SEMI字体基础上 进行放大或缩小,并且可随意更改字符信息,支持双模式打标:a、ID打标-晶圆边缘处 打印标识;b、DIE打标-晶圆上每颗芯片单独 打印标识。 | |
| 13 | 场镜范围 | 45mm*45mm | 13 | 点深度 | 1-3μm | |
| 14 | 激光器冷却 | 20±0.1°C,独立水冷 | 14 | 最小字高 | 0.15mm | |
| 15 | 工作环境 | 25°C±2°C | 15 | 椭圆度 | 0.85-1.15 | |
| 16 | 激光器寿命 | ≥20000H | 16 | 字符偏斜 | <1° | |
| 17 | 机器控制系统软件 | LASER STUDIO,集成视觉、激光和运动 | ||||
| 18 | MES | 支持上传MES功能 | ||||
| 19 | 设备尺寸 | L 1550 X W1450 X H1900mm | ||||
| 20 | 电力需求 | AC 380V/50Hz/ 6KW | ||||
| 21 | 设备总重 | 2500Kg |
地址: 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富屯工业区98号
微信号: 13556305903
邮箱:yjz@guihua-auto.com
电话:0755-28121199
扫码关注圭华智能公众号