咨询热线:
13556305903

| 序号 | 项 目 | 技术参数 | 序号 | 项 目 | 技术参数 | |
| 1 | 激光器 | 飞秒激光器 | 1 | X轴行程 | ≤250mm | |
| 2 | 波长 | 515±3nm | 2 | X轴重复定位 | ±1μm | |
| 3 | 最大平均功率 | ≤10W | 3 | Y轴行程 | ≤400mm | |
| 4 | 脉冲宽度 | <500fs | 4 | Y轴重复定位 | ±1μm | |
| 5 | 重复频率 | 100khz~1000khz | 5 | Z轴行程 | ≥20mm | |
| 6 | 单脉冲能量 | >100uj | 6 | Z轴重复定位 | ±1μm | |
| 7 | 功率稳定性 | ≤1%RMS | 7 | 治具平面度 | ≤15um | |
| 8 | 光斑直径 | 2.5mm±0.5mm | 8 | 平台直线度 | ±1.5μm/200mm @25℃±1℃ | |
| 9 | 光斑圆度 | >90% | 9 | 切割范围 | ≤Φ200mm | |
| 10 | 光束质量M2 | M2<1.2 | 10 | 切割速度 | 0-500mm/s | |
| 11 | 光斑发散角 | <2mrad | 11 | 切割厚度 | ≤0.2mm | |
| 12 | 振镜 | 思特 | 12 | 机器控制系统软件 | LASER STUDIO,集成视觉、激光和运动,支持20位信号易于集成与编 程(Windows DLL,多种接口如PCIe)远程诊断(支持iDRIVE技术) | |
| 13 | 振镜重复精度 | <2urad | 13 | MES | 支持上传MES功能 | |
| 14 | 场镜范围 | 15mm*15mm | 14 | 设备尺寸 | L 1550 X W1450 X H1900mm | |
| 15 | 激光器冷却 | 20±0.1°C | 15 | 电力需求 | AC 380V/50Hz/ 7KW | |
| 16 | 工作环境 | 26°C±2°C | 16 | 设备总重 | 2500Kg | |
| 17 | 激光器寿命 | ≥20000H |
地址: 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富屯工业区98号
微信号: 13556305903
邮箱:yjz@guihua-auto.com
电话:0755-28121199
扫码关注圭华智能公众号